| MODEL NO. | SIZES(mm) |
CUTTING THICKNESS (mm) |
OXYGEN PRESSURE (Mpa) |
PROPANE PRESSURE (Mpa) |
| 000# | 0.8 | 1~5 | 0.2 | 0.034~0.12 |
| 00# | 0.9 | 5~10 | 0.14~0.21 | 0.034~0.12 |
| 0# | 1 | 10~15 | 0.21~0.28 | 0.034~0.12 |
| 1# | 1.2 | 15~25 | 0.24~0.34 | 0.034~0.12 |
| 2# | 1.6 | 25~50 | 0.28~0.38 | 0.034~0.12 |
| 3# | 1.9 | 50~100 | 0.31~0.41 | 0.034~0.12 |
| 4# | 2.4 | 100~175 | 0.34~0.52 | 0.034~0.12 |
| 5# | 2.8 | 175~250 | 0.45~0.55 | 0.034~0.12 |
| 6# | 3.3 | 250~300 | 0.5~0.62 | 0.034~0.12 |
ALL STYLES ARE AVAILABLE